Skyddskänga Arbesko Kiruna 8710
Skyddskänga Arbesko Kiruna 8710
Art.nr. 1655981
Minsta antal: 1 st
Hög vinterfodrad skyddskänga med BOA-snörning i kombination med kardborre för justerbar passform. Tillverkad av vattenbeständig ovandel i fullnarvigt läder och med en PU/nitrilgummisula med hög slitstyrka och grepp. En modell som med ullfoder och isolerande yttersula är väl anpassad för kalla arbetsmiljöer och nordiskt klimat med fokus på värme, komfort och skydd. Reflexdetaljer fram och bak för ökad synlighet.
• BOA-snörning
• Lätt tåhätta i aluminium.
• Yttersula i nitrilgummi.
• Mellansula i mjukt PU-material.
• Innersula i ull från Woolpower.
• Foder i ull och Cambrelle-textil.
• Mjukt flexibelt spiktrampskydd i textil.
• Tåskydd i PU för bättre hållbarhet.
• Vattenavvisande ovandel i läder som står emot fukt och väta i upp till 8 timmar.
• Krage i vattenavvisande Cordura.
• Värme-, oljebeständig och köldisolerande sula.
• ESD-godkända.
Överensstämmer med EN ISO 20345:2022+A1:2024, S7S, CI, HI, FO, SC, LG, HRO, SR, ESD
Antal per förpackning: 1 PAR
• BOA-snörning
• Lätt tåhätta i aluminium.
• Yttersula i nitrilgummi.
• Mellansula i mjukt PU-material.
• Innersula i ull från Woolpower.
• Foder i ull och Cambrelle-textil.
• Mjukt flexibelt spiktrampskydd i textil.
• Tåskydd i PU för bättre hållbarhet.
• Vattenavvisande ovandel i läder som står emot fukt och väta i upp till 8 timmar.
• Krage i vattenavvisande Cordura.
• Värme-, oljebeständig och köldisolerande sula.
• ESD-godkända.
Överensstämmer med EN ISO 20345:2022+A1:2024, S7S, CI, HI, FO, SC, LG, HRO, SR, ESD
Antal per förpackning: 1 PAR
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3700,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 35 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 | |
| 47 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Skyddskänga Arbesko Kiruna 8710
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Ursprungsland | Sweden |
| EN-standard skor och stövlar | EN ISO 20345 |
| ESD | Ja |
| Halkskyddsnivå | SR |
| Huvudmaterial ovandel | Skinn |
| Material slitsula | PU/Nitril |
| Vikt | 1,228 kg |
| Skyddsegenskaper | HI |
| Skyddskategori | S7 |
| Snörning | Boa |
| Spiktramp | Mjukt |
| Tåhätta | Aluminium |
| Varmfodrad | Ja |
| Vattenavvisande | Ja |
| Värmetålig-HRO | Ja |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3700,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 3700,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| 35 | 0 |
| 36 | 0 |
| 37 | 1 |
| 38 | 2 |
| 39 | 1 |
| 40 | 2 |
| 41 | 3 |
| 42 | 5 |
| 43 | 8 |
| 44 | 3 |
| 45 | 6 |
| 46 | 2 |
| 47 | 2 |
| 48 | 1 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |



