W030 - Streamline
W030 - Streamline
Art.nr. W0309700
Minsta antal: 1 st
Streamline är en mjuk och följsam arbetssko med modern design. Sulan består av flexibelt EVA-material, med unikt framtagna gummidetaljer för maximalt grepp. Ovandelen i textil är sydd i ett enda stycke, vilket gör att skon följer foten och får en fin passform. Streamline är enkel att ta på och av och är designad för att ge högsta komfort och funktion genom hela dagen. Tack vare den låga vikten är skorna smidiga att packa ned och ta med sig. Streamline är en unisex-modell som finns i två olika färger.
Pris
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 703,00 | 639,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 703,00 | 639,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 703,00 | 639,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 703,00 | 639,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 703,00 | 639,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 703,00 | 639,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 703,00 | 639,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 703,00 | 639,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 703,00 | 639,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 703,00 | 639,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 703,00 | 639,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 703,00 | 639,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 35 | |
| 36 | |
| 37 | |
| 38 | |
| 39 | |
| 40 | |
| 41 | |
| 42 | |
| 43 | |
| 44 | |
| 45 | |
| 46 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på W030 - Streamline
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 70% polyester, 20% elastan, 10% nylon Sula i flexibelt EVA-material. |
| Tvättråd | Temperatur: 30, Typ: Bomullstvätt, Torktumling: Ej torktumling, Strykning: En prick, Blekning: Ingen blekning, Kemtvätt: P |
| Modell | Unisex |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 703,00 | 639,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 703,00 | 639,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 703,00 | 639,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 703,00 | 639,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 703,00 | 639,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 703,00 | 639,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 703,00 | 639,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 703,00 | 639,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 703,00 | 639,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 703,00 | 639,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 703,00 | 639,00 |
| Antal | 1 | 25 |
|---|---|---|
| Pris/st | 703,00 | 639,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| 35 | 0 |
| 36 | 65 |
| 37 | 49 |
| 38 | 96 |
| 39 | 71 |
| 40 | 64 |
| 41 | 28 |
| 42 | 42 |
| 43 | 41 |
| 44 | 23 |
| 45 | 0 |
| 46 | 0 |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
