VL PAN. Stretchbyxor med flera fickor (290g/m²), i bomull (46%), EME (38%) och polyester (16%)
VL PAN. Stretchbyxor med flera fickor (290g/m²), i bomull (46%), EME (38%) och polyester (16%)
Art.nr. 36008.103
Minsta antal: 1 st
Stretchbyxor med flera fickor (290g/m²), i bomull (46%), EME (38%) och polyester (16%). Smal passform, resår i midjan och sex fickor (2 franska fickor, 2 sidfotfickor och 2 bakfickor). Storlek: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60
Välj variant
Finns i 7 varianter
Pris
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 511,00 | 506,00 | 498,00 | 490,00 | 480,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 511,00 | 506,00 | 498,00 | 490,00 | 480,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 511,00 | 506,00 | 498,00 | 490,00 | 480,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 511,00 | 506,00 | 498,00 | 490,00 | 480,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 511,00 | 506,00 | 498,00 | 490,00 | 480,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 511,00 | 506,00 | 498,00 | 490,00 | 480,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 511,00 | 506,00 | 498,00 | 490,00 | 480,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 511,00 | 506,00 | 498,00 | 490,00 | 480,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 511,00 | 506,00 | 498,00 | 490,00 | 480,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 511,00 | 506,00 | 498,00 | 490,00 | 480,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 511,00 | 506,00 | 498,00 | 490,00 | 480,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 511,00 | 506,00 | 498,00 | 490,00 | 480,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 511,00 | 506,00 | 498,00 | 490,00 | 480,00 |
Märkning
-
- Digital Transfer Arbetsbyxor - Baksida byxor (Max 4 x 3 cm)
-
- Digital Transfer Arbetsbyxor - Baksida byxor (Max 9,5 x 6 cm)
-
- Digital Transfer Arbetsbyxor - Baksida byxor (Max 10 x 7 cm)
-
- Transfer Arbetsbyxor - Baksida byxor (Max 4 x 3 cm)
-
-
-
-
- Transfer Arbetsbyxor - Baksida byxor (Max 9,5 x 6 cm)
-
-
-
-
- Transfer Arbetsbyxor - Baksida byxor (Max 10 x 7 cm)
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 34 | |
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 60 | |
| 50 | |
| 54 | |
| 56 | |
| 58 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på VL PAN. Stretchbyxor med flera fickor (290g/m²), i bomull (46%), EME (38%) och polyester (16%)
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Bomull, EME, Polyester |
| Vikt | 597 gram |
| Storlek | Storlek: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60 |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Certifikat | SOC |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 511,00 | 506,00 | 498,00 | 490,00 | 480,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 511,00 | 506,00 | 498,00 | 490,00 | 480,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 511,00 | 506,00 | 498,00 | 490,00 | 480,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 511,00 | 506,00 | 498,00 | 490,00 | 480,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 511,00 | 506,00 | 498,00 | 490,00 | 480,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 511,00 | 506,00 | 498,00 | 490,00 | 480,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 511,00 | 506,00 | 498,00 | 490,00 | 480,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 511,00 | 506,00 | 498,00 | 490,00 | 480,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 511,00 | 506,00 | 498,00 | 490,00 | 480,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 511,00 | 506,00 | 498,00 | 490,00 | 480,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 511,00 | 506,00 | 498,00 | 490,00 | 480,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 511,00 | 506,00 | 498,00 | 490,00 | 480,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 511,00 | 506,00 | 498,00 | 490,00 | 480,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo artnr: 36008-103-34 | 41 st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-36 | 12 st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-38 | 137 st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-40 | 352 st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-42 | 500 st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-44 | 500 st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-46 | 500 st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-48 | 479 st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-50 | 99 st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-54 | 34 st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-56 | 140 st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-58 | 7 st |
| Lagersaldo artnr: 36008-103-60 | 29 st |
Liknande produkter
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


