318 Shorts
318 Shorts
Art.nr. 1001532001
Minsta antal: 1 st
Shorts med två insydda framfickor, två bakfickor och en benficka med lock. Benfickan har en telefonf icka. Top Swede 318 Shorts är det perfekta valet för varma arbetsdagar. Dessa funktionella shorts erbjuder två insydda framfickor och två bakfickor, vilket ger rikligt med förvaringsutrymme för dina arbetsr edskap. Benfickan med lock är utrustad med en dedikerad telefonficka, vilket gör det enkelt att håll a din telefon säker och lättillgänglig. Med en bekväm och hållbar design kombinerar dessa shorts kom fort och praktisk användning, vilket gör dem idealiska för yrkesverksamma som behöver pålitliga arbe tskläder under sommarmånaderna.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 549,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 549,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 549,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 549,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 549,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 549,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 549,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 549,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 549,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 549,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 549,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 549,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 549,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C40 | |
| C42 | |
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C64 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 318 Shorts
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 65% Polyester,35% Cotton |
| Modell | Male |
| Ursprungsland | China |
| Tvättråd | 60°C,Do not bleach,Tumble dry with low heat,Iron (2) medium temperature (max 150°C),Dryclean (P) in PCE only |
| OEKO-TEX | SE 21-276 |
| Leg pockets | Yes |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 549,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 549,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 549,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 549,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 549,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 549,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 549,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 549,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 549,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 549,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 549,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 549,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 549,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C40 | 10 |
| C42 | 20 |
| C44 | 23 |
| C46 | 43 |
| C48 | 0 |
| C50 | 3 |
| C52 | 48 |
| C54 | 11 |
| C56 | 0 |
| C58 | 17 |
| C60 | 0 |
| C62 | 0 |
| C64 | 0 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

