FP35 - Service Pocket Pants Black



FP35 - Service Pocket Pants Black
Art.nr. FP359900
Minsta antal: 1 st
En modern lättare service-/hantverksbyxa för dig som kräver det där lilla extra och önskar mer än funktion, komfort och rörlighet i byxan. Bekväm med inbyggd Comfort stretch bak och på knän. Två spikfickor fram med mejselfickor och verktygshankar som du lätt kan stoppa undan. Byxan har förstärkta, invändiga knäfickor anpassade för knäskydd AK01 och tumstocksficka med knivhållare och pennficka. Du reglerar enkelt vidden i benslutet med den smidiga dragskon.
Passar: Service, fastighet, bemanning och andra serviceyrken.
Passar: Service, fastighet, bemanning och andra serviceyrken.
Pris
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Storlekar | Antal |
---|---|
W28L30 | |
W29L30 | |
W30L30 | |
W31L30 | |
W32L30 | |
W33L30 | |
W34L30 | |
W36L30 | |
W38L30 | |
W40L30 | |
W29L32 | |
W30L32 | |
W31L32 | |
W32L32 | |
W33L32 | |
W34L32 | |
W36L32 | |
W38L32 | |
W40L32 | |
W42L32 | |
W44L32 | |
W46L32 | |
W30L34 | |
W31L34 | |
W32L34 | |
W33L34 | |
W34L34 | |
W36L34 | |
W38L34 | |
W40L34 | |
W42L34 | |
W44L34 | |
W46L34 | |
W31L36 | |
W32L36 | |
W33L36 | |
W34L36 | |
W36L36 | |
W38L36 | |
W40L36 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på FP35 - Service Pocket Pants Black
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
Material | 65% polyester, 35% cotton - no wax treatment, samt stretch i bak. 185 g/m2. |
Tvättråd | Temperatur: 40, Typ: Bomullstvätt, Torktumling: Ej torktumling, Strykning: En prick, Blekning: Ingen blekning, Kemtvätt: Ej kemtvätt |
Dam / Herr | Man |
Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Prisspecifikation keyboard_arrow_down
Stafflade priser
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Antal | 1 | 25 |
---|---|---|
Pris/st | 1095,00 | 995,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
W28L30 | 31 |
W29L30 | 13 |
W29L32 | 40 |
W30L30 | 36 |
W30L32 | 93 |
W30L34 | 0 |
W31L30 | 30 |
W31L32 | 28 |
W31L34 | 16 |
W31L36 | 27 |
W32L30 | 46 |
W32L32 | 98 |
W32L34 | 0 |
W32L36 | 19 |
W33L30 | 33 |
W33L32 | 47 |
W33L34 | 11 |
W33L36 | 8 |
W34L30 | 49 |
W34L32 | 50 |
W34L34 | 41 |
W34L36 | 17 |
W36L30 | 40 |
W36L32 | 71 |
W36L34 | 41 |
W36L36 | 15 |
W38L30 | 29 |
W38L32 | 16 |
W38L34 | 5 |
W38L36 | 27 |
W40L30 | 7 |
W40L32 | 3 |
W40L34 | 24 |
W40L36 | 21 |
W42L32 | 0 |
W42L34 | 1 |
W44L32 | 7 |
W44L34 | 7 |
W46L32 | 0 |
W46L34 | 2 |
Produkt | Antal | Pris/st | Total |
---|---|---|---|
{description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
TOTAL | {total} |