2302 Servicebyxa Stretch
2302 Servicebyxa Stretch
Art.nr. 65230224-6700
Minsta antal: 1 st
Servicebyxa med stretch. Dold knapp fram för -Non-scratch- design. Benficka på högersida med plats för tumstock och benficka på vänster sida med ficklock med plats för pennor. D-ring i hällan fram för ID-korthållare.
Knäskyddsficka på insidan. Testad för industritvätt enligt ISO 15797. Producerad och märkt enligt OEKO-TEX® MADE IN GREEN-standard. MADE IN GREEN nummer: M27MX14U3.
OEKO-TEX® MADE IN GREEN-standarden säkerställer att textilier och läderprodukter är tillverkade på ett hållbart och socialt ansvarsfullt sätt, är fria från skadliga ämnen och har full spårbarhet.
Byxan är något mindre i storlek då elastiken i midjan är fastare för bättre hållbarhet. Eftersom byxan är helt i stretch kan innerbenslängden upplevas kortare. Byxbenet kan förlängas med 5 cm genom att enkelt sprätta den röda sömmen.
Knäskyddsficka på insidan. Testad för industritvätt enligt ISO 15797. Producerad och märkt enligt OEKO-TEX® MADE IN GREEN-standard. MADE IN GREEN nummer: M27MX14U3.
OEKO-TEX® MADE IN GREEN-standarden säkerställer att textilier och läderprodukter är tillverkade på ett hållbart och socialt ansvarsfullt sätt, är fria från skadliga ämnen och har full spårbarhet.
Byxan är något mindre i storlek då elastiken i midjan är fastare för bättre hållbarhet. Eftersom byxan är helt i stretch kan innerbenslängden upplevas kortare. Byxbenet kan förlängas med 5 cm genom att enkelt sprätta den röda sömmen.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| D88 | |
| D92 | |
| D96 | |
| D100 | |
| D104 | |
| D108 | |
| D112 | |
| D116 | |
| D120 | |
| D124 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på 2302 Servicebyxa Stretch
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 63% Polyester, 34% Bomull, 3% stretch |
| Modell | Herr |
| Vikt | 245 g/m² |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 graderBlekning är inte tillåtetTorktumla på normal temperaturStrykning. Högsta tillåtna temperatur 150 graderEj kemtvätt |
| Certifikat | SE 12-141 RISE;ISO 15797 |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 714,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| C44 | 99 |
| C46 | 131 |
| C48 | 205 |
| C50 | 227 |
| C52 | 156 |
| C54 | 134 |
| C56 | 33 |
| C58 | 42 |
| C60 | 42 |
| C62 | 56 |
| D88 | 26 |
| D92 | 57 |
| D96 | 82 |
| D100 | 84 |
| D104 | 83 |
| D108 | 57 |
| D112 | 56 |
| D116 | 28 |
| D120 | 28 |
| D124 | 25 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


