Kaffeservetter Färgade, inklusive 1-färgstryck - 24x24cm
Kaffeservetter Färgade, inklusive 1-färgstryck - 24x24cm
Art.nr. 10306
Minsta antal: 500 st
Servetter i högsta kvalitet! Servetterna är 3-lags och viks som standard 1/4. Finns i flera olika färger och trycket görs i 1 färg. Ihopvikt mäter servetten 12x12cm.
Produkten kallas även: napkin, näsduk, pappersservett, tissue
Produkten kallas även: napkin, näsduk, pappersservett, tissue
Pris
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 5,94 | 4,56 | 4,44 | 4,32 | 4,20 | 4,08 | 3,90 | 3,54 | 3,24 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,42 | 5,04 | 4,74 | 4,56 | 4,50 | 4,44 | 4,26 | 4,08 | 3,90 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,42 | 5,04 | 4,74 | 4,56 | 4,50 | 4,44 | 4,26 | 4,08 | 3,90 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,42 | 5,04 | 4,74 | 4,56 | 4,50 | 4,44 | 4,26 | 4,08 | 3,90 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,42 | 5,04 | 4,74 | 4,56 | 4,50 | 4,44 | 4,26 | 4,08 | 3,90 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,42 | 5,04 | 4,74 | 4,56 | 4,50 | 4,44 | 4,26 | 4,08 | 3,90 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,42 | 5,04 | 4,74 | 4,56 | 4,50 | 4,44 | 4,26 | 4,08 | 3,90 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,42 | 5,04 | 4,74 | 4,56 | 4,50 | 4,44 | 4,26 | 4,08 | 3,90 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,42 | 5,04 | 4,74 | 4,56 | 4,50 | 4,44 | 4,26 | 4,08 | 3,90 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,42 | 5,04 | 4,74 | 4,56 | 4,50 | 4,44 | 4,26 | 4,08 | 3,90 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Kaffeservetter Färgade, inklusive 1-färgstryck - 24x24cm
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Tissue |
| Leveranstid | 4-6 veckor efter godkänt korrektur. |
| Storlek | 24x24cm |
| Ursprungsland | EU |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 5,94 | 4,56 | 4,44 | 4,32 | 4,20 | 4,08 | 3,90 | 3,54 | 3,24 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,42 | 5,04 | 4,74 | 4,56 | 4,50 | 4,44 | 4,26 | 4,08 | 3,90 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,42 | 5,04 | 4,74 | 4,56 | 4,50 | 4,44 | 4,26 | 4,08 | 3,90 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,42 | 5,04 | 4,74 | 4,56 | 4,50 | 4,44 | 4,26 | 4,08 | 3,90 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,42 | 5,04 | 4,74 | 4,56 | 4,50 | 4,44 | 4,26 | 4,08 | 3,90 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,42 | 5,04 | 4,74 | 4,56 | 4,50 | 4,44 | 4,26 | 4,08 | 3,90 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,42 | 5,04 | 4,74 | 4,56 | 4,50 | 4,44 | 4,26 | 4,08 | 3,90 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,42 | 5,04 | 4,74 | 4,56 | 4,50 | 4,44 | 4,26 | 4,08 | 3,90 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,42 | 5,04 | 4,74 | 4,56 | 4,50 | 4,44 | 4,26 | 4,08 | 3,90 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 30000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 6,42 | 5,04 | 4,74 | 4,56 | 4,50 | 4,44 | 4,26 | 4,08 | 3,90 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


