Etiketter på rulle - Rund 5cm i diameter
Etiketter på rulle - Rund 5cm i diameter
Art.nr. 8692
Minsta antal: 500 st
Märk dina produkter, presenter eller paket enkelt med våra praktiska etiketter på rulle. Oavsett om det är för att fästa adresser, rabatter, namn, produktspecifikationer eller etiketter på flaskor, kartonger, plastpåsar eller andra förpackningar, är användningsmöjligheterna nästan obegränsade. Våra etiketter är också perfekta för evenemangsnamnbrickor, organisationsbehov eller att organisera förrådet på ett strukturerat sätt. Vi erbjuder flera olika format och material för att passa dina behov perfekt.
Produkten kallas även: Klistermärke, märke, dekal, etikett.
Produkten kallas även: Klistermärke, märke, dekal, etikett.
Pris
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,26 | 2,53 | 1,58 | 1,33 | 1,09 | 1,01 | 0,80 | 0,72 | 0,38 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,74 | 2,94 | 1,85 | 1,56 | 1,33 | 1,21 | 1,01 | 0,90 | 0,85 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 5,10 | 2,94 | 1,97 | 1,72 | 1,54 | 1,40 | 1,21 | 1,06 | 1,00 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,62 | 2,78 | 1,79 | 1,50 | 1,34 | 1,20 | 1,06 | 0,94 | 0,85 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,37 | 2,54 | 1,57 | 1,27 | 1,13 | 1,01 | 0,86 | 0,76 | 0,68 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,37 | 4,02 | 2,59 | 1,98 | 1,67 | 1,54 | 1,30 | 1,13 | 1,02 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,20 | 4,13 | 2,54 | 2,06 | 1,73 | 1,58 | 1,32 | 1,15 | 1,08 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,50 | 4,14 | 2,56 | 2,02 | 1,72 | 1,58 | 1,34 | 1,18 | 1,10 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,34 | 4,34 | 2,64 | 2,08 | 1,85 | 1,70 | 1,43 | 1,21 | 1,16 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,62 | 4,19 | 2,59 | 2,11 | 1,84 | 1,60 | 1,34 | 1,20 | 1,10 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,34 | 4,38 | 2,66 | 2,10 | 1,82 | 1,69 | 1,42 | 1,27 | 1,14 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,48 | 2,58 | 1,62 | 1,36 | 1,20 | 1,12 | 0,95 | 0,83 | 0,76 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,92 | 2,93 | 1,86 | 1,49 | 1,34 | 1,22 | 1,01 | 0,91 | 0,84 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 8,69 | 4,96 | 3,05 | 2,39 | 2,10 | 1,97 | 1,68 | 1,50 | 1,32 |
Märkning
- Digitaltryck
-
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Etiketter på rulle - Rund 5cm i diameter
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 70g självhäftande papper, vitt |
| Leveranstid | 2-3 veckor efter godkänt korrektur. |
| Storlek | 5cm i diameter |
| Ursprungsland | EU |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,26 | 2,53 | 1,58 | 1,33 | 1,09 | 1,01 | 0,80 | 0,72 | 0,38 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,74 | 2,94 | 1,85 | 1,56 | 1,33 | 1,21 | 1,01 | 0,90 | 0,85 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 5,10 | 2,94 | 1,97 | 1,72 | 1,54 | 1,40 | 1,21 | 1,06 | 1,00 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,62 | 2,78 | 1,79 | 1,50 | 1,34 | 1,20 | 1,06 | 0,94 | 0,85 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,37 | 2,54 | 1,57 | 1,27 | 1,13 | 1,01 | 0,86 | 0,76 | 0,68 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,37 | 4,02 | 2,59 | 1,98 | 1,67 | 1,54 | 1,30 | 1,13 | 1,02 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,20 | 4,13 | 2,54 | 2,06 | 1,73 | 1,58 | 1,32 | 1,15 | 1,08 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,50 | 4,14 | 2,56 | 2,02 | 1,72 | 1,58 | 1,34 | 1,18 | 1,10 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,34 | 4,34 | 2,64 | 2,08 | 1,85 | 1,70 | 1,43 | 1,21 | 1,16 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,62 | 4,19 | 2,59 | 2,11 | 1,84 | 1,60 | 1,34 | 1,20 | 1,10 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 7,34 | 4,38 | 2,66 | 2,10 | 1,82 | 1,69 | 1,42 | 1,27 | 1,14 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,48 | 2,58 | 1,62 | 1,36 | 1,20 | 1,12 | 0,95 | 0,83 | 0,76 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 4,92 | 2,93 | 1,86 | 1,49 | 1,34 | 1,22 | 1,01 | 0,91 | 0,84 |
| Antal | 500 | 1000 | 2000 | 3000 | 4000 | 5000 | 10000 | 20000 | 50000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 8,69 | 4,96 | 3,05 | 2,39 | 2,10 | 1,97 | 1,68 | 1,50 | 1,32 |
Liknande produkter
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
