Byxa, Herr
Byxa, Herr
Art.nr. 8483596002
Minsta antal: 1 st
Herrbyxa med slät front och sidfickor. Storlekar C144-162 har ca 4 cm längre innerbenslängd
- Passpoalfickor bak
- Stretchig och stark ullkvalitet
- Passpoalfickor bak
- Stretchig och stark ullkvalitet
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C144 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| C158 | |
| C160 | |
| C162 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Byxa, Herr
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| EAN | 7331645498987 |
| Material | 44/54/2% ull/återvunnen polyester/elastan - 200g/m² |
| Vikt | 400 g |
| Ursprungsland | Lithuania |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 1407,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo C46 | 3 st |
| Lagersaldo C48 | 5 st |
| Lagersaldo C50 | 2 st |
| Lagersaldo C52 | 3 st |
| Lagersaldo C54 | 7 st |
| Lagersaldo C56 | 5 st |
| Lagersaldo C58 | 6 st |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |


