VL VISHNU. Unisex stretch chinobyxor (260g/m²), i bomull (98%) och elastan (2%)
VL VISHNU. Unisex stretch chinobyxor (260g/m²), i bomull (98%) och elastan (2%)
Art.nr. 36118.103
Minsta antal: 1 st
Unisex stretch chinobyxor (260g/m²), i bomull (98%) och elastan (2%). Innehåller fem fickor (2 bakfickor med knappar, 2 franska fickor, varav en innehåller en liten ficka). Storlek: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56
Välj variant
Pris
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 508,00 | 503,00 | 496,00 | 488,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 508,00 | 503,00 | 496,00 | 488,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 508,00 | 503,00 | 496,00 | 488,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 508,00 | 503,00 | 496,00 | 488,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 508,00 | 503,00 | 496,00 | 488,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 508,00 | 503,00 | 496,00 | 488,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 508,00 | 503,00 | 496,00 | 488,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 508,00 | 503,00 | 496,00 | 488,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 508,00 | 503,00 | 496,00 | 488,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 508,00 | 503,00 | 496,00 | 488,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 508,00 | 503,00 | 496,00 | 488,00 | 478,00 |
Märkning
-
- Digital Transfer Byxor - Vänster ben (Max 3 x 4 cm)
-
- Digital Transfer Byxor - Vänster ben (Max 6 x 9,5 cm)
-
- Digital Transfer Byxor - Vänster ben (Max 9,5 x 14 cm)
-
- Digital Transfer Byxor - Vänster ben (Max 12 x 15 cm)
-
- Transfer Byxor - Vänster ben (Max 4 x 3 cm)
-
-
-
-
- Transfer Byxor - Vänster ben (Max 9,5 x 6 cm)
-
-
-
-
- Transfer Byxor - Vänster ben (Max 14 x 9,5 cm)
-
-
-
-
- Transfer Byxor - Vänster ben (Max 12 x 15 cm)
-
-
-
-
- Digital Transfer Byxor - Höger ben (Max 3 x 4 cm)
-
- Digital Transfer Byxor - Höger ben (Max 6 x 9,5 cm)
-
- Digital Transfer Byxor - Höger ben (Max 9,5 x 14 cm)
-
- Digital Transfer Byxor - Höger ben (Max 12 x 15 cm)
-
- Transfer Byxor - Höger ben (Max 4 x 3 cm)
-
-
-
-
- Transfer Byxor - Höger ben (Max 9,5 x 6 cm)
-
-
-
-
- Transfer Byxor - Höger ben (Max 14 x 9,5 cm)
-
-
-
-
- Transfer Byxor - Höger ben (Max 12 x 15 cm)
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 34 | |
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 46 | |
| 48 | |
| 50 | |
| 54 | |
| 56 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på VL VISHNU. Unisex stretch chinobyxor (260g/m²), i bomull (98%) och elastan (2%)
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | Bomull, Elastan |
| Vikt | 447 gram |
| Storlek | Storlek: 34, 36, 38, 40, 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56 |
| Ursprungsland | Bangladesh |
| Certifikat | SOC |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 508,00 | 503,00 | 496,00 | 488,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 508,00 | 503,00 | 496,00 | 488,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 508,00 | 503,00 | 496,00 | 488,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 508,00 | 503,00 | 496,00 | 488,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 508,00 | 503,00 | 496,00 | 488,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 508,00 | 503,00 | 496,00 | 488,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 508,00 | 503,00 | 496,00 | 488,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 508,00 | 503,00 | 496,00 | 488,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 508,00 | 503,00 | 496,00 | 488,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 508,00 | 503,00 | 496,00 | 488,00 | 478,00 |
| Antal | 1 | 10 | 50 | 100 | 250 |
|---|---|---|---|---|---|
| Pris/st | 508,00 | 503,00 | 496,00 | 488,00 | 478,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| Lagersaldo artnr: 36118-103-34 | 47 st |
| Lagersaldo artnr: 36118-103-36 | 110 st |
| Lagersaldo artnr: 36118-103-38 | 500 st |
| Lagersaldo artnr: 36118-103-40 | 374 st |
| Lagersaldo artnr: 36118-103-42 | 379 st |
| Lagersaldo artnr: 36118-103-44 | 500 st |
| Lagersaldo artnr: 36118-103-46 | 266 st |
| Lagersaldo artnr: 36118-103-48 | 180 st |
| Lagersaldo artnr: 36118-103-50 | 190 st |
| Lagersaldo artnr: 36118-103-54 | 100 st |
| Lagersaldo artnr: 36118-103-56 | 104 st |
| Prisspecifikation: | |||
|---|---|---|---|
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |




