Herrkavaj Anders
Herrkavaj Anders
Art.nr. 10010736001210001
Minsta antal: 1 st
Anders är en kavaj i klassisk passform med två knappar och en slits bak. Modellen har 2 fickor med ficklock, bröstficka, innerficka och är gjord i en mix av mulesing-fri ull, återvunnen polyester och elastan för komforten samt knappar av corozonöt. Öko-tex certifierad. Vi har tagit fram en klassisk designad herrkollektion som vi lagerför i färgerna svart, mellangrå, grafit och marin.
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| C44 | |
| C46 | |
| C48 | |
| C50 | |
| C52 | |
| C54 | |
| C56 | |
| C58 | |
| C60 | |
| C62 | |
| C144 | |
| C146 | |
| C148 | |
| C150 | |
| C152 | |
| C154 | |
| C156 | |
| C158 | |
| C160 | |
| C162 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Herrkavaj Anders
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 44% Ull 54% Återvunnen polyester 2% Elastan |
| Tvättråd | Kemtvätt, strykjärn en prick, Ej blekning, Ej torktumling, Ej vattentvätt |
| Ursprungsland | Litauen |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 2531,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |




