Men´s Shirt Slim Fit Short Sleeve
Men´s Shirt Slim Fit Short Sleeve
Art.nr. SN666261-White
Minsta antal: 1 st
- Ingen bröstficka
- Strykfri
- Business Kent krage
- Utan manschett
- Smal passform
- Två veck på ryggen för smickrande passform
- Fil a fil: Dark Grey, Light Blue, Mid Blue
- Poplin: Black, White
- Strykfri
- Business Kent krage
- Utan manschett
- Smal passform
- Två veck på ryggen för smickrande passform
- Fil a fil: Dark Grey, Light Blue, Mid Blue
- Poplin: Black, White
Pris
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| 36 | |
| 38 | |
| 40 | |
| 42 | |
| 44 | |
| 37 | |
| 39 | |
| 41 | |
| 43 | |
| 45 |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Men´s Shirt Slim Fit Short Sleeve
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 100% bomull |
| Storlek | 36 |
| Vikt | 0.4 kg |
| Tvättråd | Tvätt 40 ° C | strykfria textilier | Kan strykas | Lämplig för torktumling |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Certifikat | OEKO-TEX® STANDARD 100 | Fair Working Conditions |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
| Antal | 1 | 8 | 80 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 860,00 | 761,00 | 717,00 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
