Fastpitch Hoodie W
Fastpitch Hoodie W
Art.nr. 2262050-100
Minsta antal: 1 st
Huvtröja i dammodell. Halvmåne i nacken, 2x2 mudd i ärm och nederkant. Dragsko i kontrastfärg. Ersättningsdragskor i fler färger säljs separat.
Relaterade produkter add
Välj variant
Finns i 9 varianter
Pris
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 472,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 472,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 472,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 472,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 472,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 472,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 472,00 |
Märkning
-
- 3D Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Brodyr
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer (1 färger)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer (2 färger)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer (3 färger)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer (4 färger)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer (5 färger)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer (6 färger)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- Transfer (7 färger)
-
-
-
-
-
-
-
-
-
- CMYK Transfer
-
-
-
-
-
-
-
-
-
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Fastpitch Hoodie W
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 60% Ekologisk bomull 40% Återvunnen polyester, borstad insida, 280 g/m² (120 grå mel: 74% Ekologisk bomull 20% Återvunnen Polyester 6% viskos) |
| Modell | Dam |
| Vikt | 280 g/m2 |
| Passform | Normal |
| Fickor | Öppna fickor |
| Stängning | Ingen |
| Tvättråd | Maskintvätt 60 graderBlekning är inte tillåtetTorktumla på låg temperaturStrykning. Högsta tillåtna temperatur 150 graderEj kemtvätt |
| Certifikat | OEKO-TEX |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Stafflade priser
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 472,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 472,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 472,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 472,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 472,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 472,00 |
| Antal | 1 |
|---|---|
| Pris/st | 472,00 |
Lagersaldo keyboard_arrow_down
| XS | 10 |
| S | 14 |
| M | 10 |
| L | 49 |
| XL | 54 |
| XXL | 29 |
| 3XL | 5 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |
