Ladies´ Basic Tee
Ladies´ Basic Tee
Art.nr. BYBB012-Grass Green
Minsta antal: 1 st
- Singel jersey
- Normal passform
- Ribbad crew-neck T-Shirt
- Korta, insydda ärmar
- Normal passform
- Ribbad crew-neck T-Shirt
- Korta, insydda ärmar
Välj variant
Finns i 5 varianter
Pris
| Antal | 1 | 160 | 1600 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 49,55 | 44,35 | 41,85 |
| Antal | 1 | 160 | 1600 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 49,55 | 44,35 | 41,85 |
| Antal | 1 | 160 | 1600 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 49,55 | 44,35 | 41,85 |
| Antal | 1 | 160 | 1600 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 49,55 | 44,35 | 41,85 |
| Antal | 1 | 160 | 1600 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 49,55 | 44,35 | 41,85 |
| Antal | 1 | 160 | 1600 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 53,50 | 48,00 | 45,05 |
| Antal | 1 | 120 | 1200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 53,50 | 48,00 | 45,05 |
| Antal | 1 | 120 | 1200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 53,50 | 48,00 | 45,05 |
| Antal | 1 | 120 | 1200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 53,50 | 48,00 | 45,05 |
| Storlekar | Antal |
|---|---|
| XS | |
| S | |
| M | |
| L | |
| XL | |
| XXL | |
| 3XL | |
| 4XL | |
| 5XL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Ladies´ Basic Tee
st
Bifoga fil
Ingen fil vald
Välj en eller flera filer.
Vänligen fyll i alla obligatoriska fält
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
| Material | 100% bomull |
| Storlek | XS |
| Vikt | 0.1 kg |
| Tvättråd | Tvätt 30 ° C | Kan strykas |
| Ursprungsland | Bangladesh |
| Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. |
Stafflade priser
| Antal | 1 | 160 | 1600 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 49,55 | 44,35 | 41,85 |
| Antal | 1 | 160 | 1600 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 49,55 | 44,35 | 41,85 |
| Antal | 1 | 160 | 1600 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 49,55 | 44,35 | 41,85 |
| Antal | 1 | 160 | 1600 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 49,55 | 44,35 | 41,85 |
| Antal | 1 | 160 | 1600 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 49,55 | 44,35 | 41,85 |
| Antal | 1 | 160 | 1600 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 53,50 | 48,00 | 45,05 |
| Antal | 1 | 120 | 1200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 53,50 | 48,00 | 45,05 |
| Antal | 1 | 120 | 1200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 53,50 | 48,00 | 45,05 |
| Antal | 1 | 120 | 1200 |
|---|---|---|---|
| Pris/st | 53,50 | 48,00 | 45,05 |
Prisspecifikation:
| Produkt | Antal | Pris/st | Total |
|---|---|---|---|
| {description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
| TOTAL | Tom kolumn | Tom kolumn | {total} |

