Bean USB 2.0

Bean USB 2.0
Art.nr. TR2103-04
Minsta antal: 50 st
Tvådelad modell med gummiyta
Tillbehöradd
Askar till USB-minnen
Standard packning för USB minne
Lösenordsskydd
Skyddar innehållet på USB-minnet med lösenordsskydd.
Förladdade filer
Om ni önskar att ha filer förinstallerade på USB-minnet vid leverans.
Pris
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 57,00 | 48,20 | 45,55 | 43,65 | 42,70 | 42,25 | 42,00 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 61,50 | 52,00 | 49,05 | 47,05 | 46,00 | 45,50 | 45,25 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 65,00 | 55,00 | 52,00 | 49,80 | 48,75 | 48,20 | 47,90 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 71,00 | 60,50 | 57,50 | 55,00 | 54,00 | 53,00 | 53,00 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 79,00 | 67,00 | 63,50 | 61,00 | 59,50 | 59,00 | 58,50 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 80,00 | 68,00 | 64,50 | 61,50 | 60,50 | 59,50 | 59,50 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 87,00 | 74,00 | 70,00 | 67,00 | 65,50 | 65,00 | 64,50 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 60,00 | 51,00 | 48,10 | 46,15 | 45,15 | 44,65 | 44,40 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 64,00 | 54,50 | 51,50 | 49,20 | 48,15 | 47,60 | 47,35 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 67,50 | 57,50 | 54,50 | 52,00 | 51,00 | 50,50 | 50,00 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 74,50 | 63,50 | 60,00 | 57,50 | 56,00 | 55,50 | 55,00 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 82,00 | 70,00 | 66,00 | 63,50 | 62,00 | 61,00 | 61,00 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 83,00 | 71,00 | 67,00 | 64,00 | 63,00 | 62,00 | 61,50 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 89,50 | 76,00 | 72,00 | 69,00 | 67,50 | 67,00 | 66,50 |
Märkning
-
- Tampo / screentryck (Framsidan)
-
-
-
-
- Lasergravyr (Framsidan)
-
- Digitaltryck (Framsidan)
-
- Lasergravyr på chip (På Chip) (5 mmx2 mm)
-
Variant | Antal |
---|---|
512MB - OEM | |
1GB - OEM | |
2GB - OEM | |
4GB - OEM | |
8GB - OEM | |
16GB - OEM | |
32GB - OEM | |
512MB - ORIGINAL | |
1GB - ORIGINAL | |
2GB - ORIGINAL | |
4GB - ORIGINAL | |
8GB - ORIGINAL | |
16GB - ORIGINAL | |
32GB - ORIGINAL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Bean USB 2.0
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
Material | Plast + gummiyta |
Kapacitet | 512MB |
ProduktMått(BxHxL) | 24 mmx12 mmx60 mm |
Paketerad i polybag | Ja |
Paketerad i kartong | Ja |
Leveranstid | Ca 3 arbetsveckor |
Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Prisspecifikation keyboard_arrow_down
Stafflade priser
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 57,00 | 48,20 | 45,55 | 43,65 | 42,70 | 42,25 | 42,00 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 61,50 | 52,00 | 49,05 | 47,05 | 46,00 | 45,50 | 45,25 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 65,00 | 55,00 | 52,00 | 49,80 | 48,75 | 48,20 | 47,90 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 71,00 | 60,50 | 57,50 | 55,00 | 54,00 | 53,00 | 53,00 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 79,00 | 67,00 | 63,50 | 61,00 | 59,50 | 59,00 | 58,50 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 80,00 | 68,00 | 64,50 | 61,50 | 60,50 | 59,50 | 59,50 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 87,00 | 74,00 | 70,00 | 67,00 | 65,50 | 65,00 | 64,50 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 60,00 | 51,00 | 48,10 | 46,15 | 45,15 | 44,65 | 44,40 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 64,00 | 54,50 | 51,50 | 49,20 | 48,15 | 47,60 | 47,35 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 67,50 | 57,50 | 54,50 | 52,00 | 51,00 | 50,50 | 50,00 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 74,50 | 63,50 | 60,00 | 57,50 | 56,00 | 55,50 | 55,00 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 82,00 | 70,00 | 66,00 | 63,50 | 62,00 | 61,00 | 61,00 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 83,00 | 71,00 | 67,00 | 64,00 | 63,00 | 62,00 | 61,50 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 89,50 | 76,00 | 72,00 | 69,00 | 67,50 | 67,00 | 66,50 |
Liknande produkter
Produkt | Antal | Pris/st | Total |
---|---|---|---|
{description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
TOTAL | {total} |