Twister Doming USB 2.0

Twister Doming USB 2.0
Art.nr. TR2119-00
Minsta antal: 50 st
Vår mest populära modell. Hög kvalitet med gummikänsla och vikbar beröringsskydd .
Tillbehöradd
Askar till USB-minnen
Standard packning f?r USB minne
L?senordsskydd
Skyddar inneh?llet p? USB-minnet med l?senordsskydd.
Kulkedja
10 cm kulkedja
F?rladdade filer
Om ni ?nskar att ha filer f?rinstallerade p? USB-minnet vid leverans.
Pris
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 53,00 | 44,80 | 42,35 | 40,60 | 39,70 | 39,30 | 37,60 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 57,50 | 48,55 | 45,90 | 44,00 | 43,05 | 42,55 | 40,85 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 61,00 | 52,00 | 48,75 | 46,75 | 45,75 | 45,25 | 43,50 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 67,00 | 57,00 | 54,00 | 52,00 | 51,00 | 50,00 | 48,25 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 75,00 | 63,50 | 60,00 | 57,50 | 56,50 | 56,00 | 54,00 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 76,00 | 64,50 | 61,00 | 58,50 | 57,50 | 57,00 | 55,00 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 83,00 | 70,50 | 66,50 | 64,00 | 62,50 | 62,00 | 60,00 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 56,00 | 47,50 | 44,90 | 43,05 | 42,10 | 41,65 | 39,95 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 60,00 | 51,00 | 48,10 | 46,15 | 45,15 | 44,65 | 42,90 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 63,50 | 54,00 | 51,00 | 48,90 | 47,80 | 47,30 | 45,60 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 70,50 | 60,00 | 56,50 | 54,50 | 53,00 | 52,50 | 51,00 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 78,00 | 66,50 | 63,00 | 60,00 | 59,00 | 58,00 | 56,50 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 79,00 | 67,50 | 63,50 | 61,00 | 60,00 | 59,00 | 57,50 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 85,50 | 73,00 | 69,00 | 66,00 | 64,50 | 64,00 | 62,00 |
Märkning
-
- Lasergravyr (Framsidan)
-
- Digital sticker (Framsidan)
-
- Lasergravyr på chip (På Chip) (5 mmx2 mm)
-
Variant | Antal |
---|---|
512MB - OEM | |
1GB - OEM | |
2GB - OEM | |
4GB - OEM | |
8GB - OEM | |
16GB - OEM | |
32GB - OEM | |
512MB - ORIGINAL | |
1GB - ORIGINAL | |
2GB - ORIGINAL | |
4GB - ORIGINAL | |
8GB - ORIGINAL | |
16GB - ORIGINAL | |
32GB - ORIGINAL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Twister Doming USB 2.0
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
Material | Gummi+metall |
Kapacitet | 512MB |
ProduktMått(BxHxL) | 19 mmx10 mmx60 mm |
Paketerad i polybag | Ja |
Paketerad i kartong | Ja |
Leveranstid | Ca 3 arbetsveckor |
Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Prisspecifikation keyboard_arrow_down
Stafflade priser
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 53,00 | 44,80 | 42,35 | 40,60 | 39,70 | 39,30 | 37,60 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 57,50 | 48,55 | 45,90 | 44,00 | 43,05 | 42,55 | 40,85 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 61,00 | 52,00 | 48,75 | 46,75 | 45,75 | 45,25 | 43,50 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 67,00 | 57,00 | 54,00 | 52,00 | 51,00 | 50,00 | 48,25 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 75,00 | 63,50 | 60,00 | 57,50 | 56,50 | 56,00 | 54,00 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 76,00 | 64,50 | 61,00 | 58,50 | 57,50 | 57,00 | 55,00 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 83,00 | 70,50 | 66,50 | 64,00 | 62,50 | 62,00 | 60,00 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 56,00 | 47,50 | 44,90 | 43,05 | 42,10 | 41,65 | 39,95 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 60,00 | 51,00 | 48,10 | 46,15 | 45,15 | 44,65 | 42,90 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 63,50 | 54,00 | 51,00 | 48,90 | 47,80 | 47,30 | 45,60 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 70,50 | 60,00 | 56,50 | 54,50 | 53,00 | 52,50 | 51,00 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 78,00 | 66,50 | 63,00 | 60,00 | 59,00 | 58,00 | 56,50 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 79,00 | 67,50 | 63,50 | 61,00 | 60,00 | 59,00 | 57,50 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 85,50 | 73,00 | 69,00 | 66,00 | 64,50 | 64,00 | 62,00 |
Liknande produkter
Produkt | Antal | Pris/st | Total |
---|---|---|---|
{description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
TOTAL | {total} |