Ferro USB 2.0

Ferro USB 2.0
Art.nr. TR2129-01
Minsta antal: 50 st
Fancy metall-minne med blank yta.
Tillbehöradd
Askar till USB-minnen
Standard packning för USB minne
Lösenordsskydd
Skyddar innehållet på USB-minnet med lösenordsskydd.
Kulkedja
10 cm kulkedja
Förladdade filer
Om ni önskar att ha filer förinstallerade på USB-minnet vid leverans.
Pris
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 65,00 | 55,00 | 52,00 | 49,80 | 48,75 | 48,20 | 47,90 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 69,00 | 59,00 | 55,50 | 53,50 | 52,50 | 51,50 | 51,50 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 73,00 | 62,00 | 58,50 | 56,00 | 55,00 | 54,50 | 54,00 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 79,00 | 67,50 | 63,50 | 61,00 | 60,00 | 59,00 | 59,00 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 87,00 | 74,00 | 70,00 | 67,00 | 65,50 | 65,00 | 64,50 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 88,00 | 75,00 | 71,00 | 68,00 | 66,50 | 65,50 | 65,50 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 95,00 | 80,50 | 76,00 | 73,00 | 71,50 | 70,50 | 70,50 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 68,00 | 58,00 | 55,00 | 52,50 | 51,50 | 51,00 | 50,50 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 72,00 | 61,50 | 58,00 | 55,50 | 54,50 | 54,00 | 53,50 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 75,50 | 64,50 | 61,00 | 58,50 | 57,00 | 56,50 | 56,00 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 82,50 | 70,00 | 66,50 | 63,50 | 62,00 | 61,50 | 61,00 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 90,00 | 76,50 | 72,50 | 69,50 | 68,00 | 67,00 | 67,00 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 91,00 | 77,50 | 73,50 | 70,50 | 69,00 | 68,00 | 67,50 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 97,50 | 83,00 | 78,50 | 75,00 | 73,50 | 73,00 | 72,50 |
Märkning
-
- Tampo / screentryck (Framsidan)
-
-
-
-
- Lasergravyr (Framsidan)
-
- Digitaltryck (Framsidan)
-
- Lasergravyr på chip (På Chip) (5 mmx2 mm)
-
Variant | Antal |
---|---|
512MB - OEM | |
1GB - OEM | |
2GB - OEM | |
4GB - OEM | |
8GB - OEM | |
16GB - OEM | |
32GB - OEM | |
512MB - ORIGINAL | |
1GB - ORIGINAL | |
2GB - ORIGINAL | |
4GB - ORIGINAL | |
8GB - ORIGINAL | |
16GB - ORIGINAL | |
32GB - ORIGINAL |
Totalt pris kr
close
Offertförfrågan på Ferro USB 2.0
Tack för att du kontaktat oss
Vi återkommer med svar så snart vi kan.
Produktdetaljer keyboard_arrow_down
Material | Metall |
Kapacitet | 512MB |
ProduktMått(BxHxL) | 13 mmx5 mmx55 mm |
Paketerad i polybag | Ja |
Paketerad i kartong | Ja |
Leveranstid | Ca 3 arbetsveckor |
Prisinformation | Alla priser är SEK exkl. moms. Tryckkostnad förutsätter ett tryckfärdigt original. |
Prisspecifikation keyboard_arrow_down
Stafflade priser
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 65,00 | 55,00 | 52,00 | 49,80 | 48,75 | 48,20 | 47,90 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 69,00 | 59,00 | 55,50 | 53,50 | 52,50 | 51,50 | 51,50 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 73,00 | 62,00 | 58,50 | 56,00 | 55,00 | 54,50 | 54,00 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 79,00 | 67,50 | 63,50 | 61,00 | 60,00 | 59,00 | 59,00 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 87,00 | 74,00 | 70,00 | 67,00 | 65,50 | 65,00 | 64,50 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 88,00 | 75,00 | 71,00 | 68,00 | 66,50 | 65,50 | 65,50 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 95,00 | 80,50 | 76,00 | 73,00 | 71,50 | 70,50 | 70,50 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 68,00 | 58,00 | 55,00 | 52,50 | 51,50 | 51,00 | 50,50 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 72,00 | 61,50 | 58,00 | 55,50 | 54,50 | 54,00 | 53,50 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 75,50 | 64,50 | 61,00 | 58,50 | 57,00 | 56,50 | 56,00 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 82,50 | 70,00 | 66,50 | 63,50 | 62,00 | 61,50 | 61,00 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 90,00 | 76,50 | 72,50 | 69,50 | 68,00 | 67,00 | 67,00 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 91,00 | 77,50 | 73,50 | 70,50 | 69,00 | 68,00 | 67,50 |
Antal | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 | 2500 | 5000 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Pris/st | 97,50 | 83,00 | 78,50 | 75,00 | 73,50 | 73,00 | 72,50 |
Liknande produkter
Produkt | Antal | Pris/st | Total |
---|---|---|---|
{description} | {quantity} | {price_pcs} | {price_total} |
TOTAL | {total} |